試合日程に戻る
MATCH #10 第3節 — 21:50 ブロックA ロビー3

まるまるえんじぇる4・e・)☆ミ

131

XYZ・Pal

マップ

Lotus

まるまるえんじぇる4・e・)☆ミ

勝 — WIN
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
ゆあ フェイド 276 14 8 10 1.75 3 4 0
せっつぇる LEADER ウェイレイ 265 13 9 8 1.44 2 1 0
しゃな テホ 262 15 6 6 2.50 3 6 0
楽描ばぁど ROOKIE オーメン 196 12 7 4 1.71 0 0 0
むぴハミ ROOKIE ヴァイス 193 9 7 9 1.29 1 0 0

XYZ・Pal

敗 — LOSE
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
琲翠志乃 LEADER フェイド 350 17 12 4 1.42 3 0 0
panziiiii オーメン 163 7 13 6 0.54 0 0 0
煙久じゃら ROOKIE ウェイレイ 162 8 13 1 0.62 1 0 0
彩咲ひより キルジョイ 115 3 14 7 0.21 1 0 0
進間イル ROOKIE ジェット 41 2 11 2 0.18 0 0 0

ACS = 平均コンバットスコア / FK = ファーストキル
※ コーチは成績集計の対象外です