04 / STATS

個人成績

通算平均と1試合最高を8カテゴリで集計。全体と、シルバー3以下のルーキーのみの2本立てです。コーチは対象外。

/ 全体 — 通算平均 TOP5

ACS

  1. 1 猫垣しずく TEO 311.3
  2. 2 一ノ瀬燐 GTC 296.8
  3. 3 しゃな MARU 288.3
  4. 4 餅田ちょこ UCHI 276.3
  5. 5 奈流芳るか BDAY 271.3

K/D

  1. 1 黒崎アリア GTC 1.78
  2. 2 柊ひつぎ BDAY R 1.67
  3. 3 しゃな MARU 1.63
  4. 4 すぎした TEO 1.46
  5. 5 一ノ瀬燐 GTC 1.45

KILLS

  1. 1 猫垣しずく TEO 21.3
  2. 2 餅田ちょこ UCHI 19.7
  3. 3 しゃな MARU 19.0
  4. 4 一ノ瀬燐 GTC 18.5
  5. 5 おかもと碧衣 ZOO 18.3

DEATHS

少ない順
  1. 1 柊ひつぎ BDAY R 9.0
  2. 2 黒崎アリア GTC 9.0
  3. 3 ミ月 BDAY 10.0
  4. 4 なる GTC 10.5
  5. 5 藤凪しれあ GTC 10.8

FIRST KILLS

  1. 1 猫垣しずく TEO 5.3
  2. 2 藤凪しれあ GTC 4.3
  3. 3 マゼンタ VA4 4.0
  4. 4 奈流芳るか BDAY 4.0
  5. 5 おかもと碧衣 ZOO 4.0

ASSISTS

  1. 1 眠田イナ BDAY R 10.8
  2. 2 ゆあ MARU 10.3
  3. 3 一ノ瀬燐 GTC 10.3
  4. 4 しろみもこ VA4 10.0
  5. 5 すぎした TEO 9.7

PLANTS

  1. 1 しろみもこ VA4 9.3
  2. 2 ミ月 BDAY 7.3
  3. 3 一条らむ TEO R 6.0
  4. 4 ゆあ MARU 6.0
  5. 5 琲翠志乃 XYZ 5.0

DEFUSES

  1. 1 黒崎アリア GTC 3.0
  2. 2 藤凪しれあ GTC 1.8
  3. 3 なる GTC 1.3
  4. 4 煙久じゃら XYZ R 1.0
  5. 5 彩咲ひより XYZ 1.0

K/D は SUM(KILLS) / SUM(DEATHS) で算出 / R = ルーキー(シルバー3以下)
DEATHS は平均集計時のみ「少ない順」、1試合最高は「多い順」