試合日程に戻る
MATCH #13 決勝 — 23:00 決勝 / BO1 本配信

GTC (Gold to Crown)

134

2日後、誕生日

マップ

Haven

GTC (Gold to Crown)

勝 — WIN
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
藤凪しれあ フェニックス 289 20 9 6 2.22 4 0 4
一ノ瀬燐 オーメン 282 16 11 13 1.45 2 2 0
なる キルジョイ 243 14 11 5 1.27 2 0 1
黒崎アリア LEADER ジェット 208 14 7 2 2.00 4 0 1
明月ゼルク ソーヴァ 163 11 9 6 1.22 0 3 0

2日後、誕生日

敗 — LOSE
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
奈流芳るか ネオン 264 14 15 3 0.93 4 0 0
柊ひつぎ ROOKIE キルジョイ 203 11 15 3 0.73 0 0 0
とーゆ ジェット 188 11 16 3 0.69 1 0 0
ミ月 ソーヴァ 134 8 14 2 0.57 0 9 0
眠田イナ LEADER ROOKIE オーメン 84 3 15 5 0.20 0 1 0

ACS = 平均コンバットスコア / FK = ファーストキル
※ コーチは成績集計の対象外です