試合日程に戻る
MATCH #02 第1節 — 19:50 ブロックA 裏配信

GTC (Gold to Crown)

139

XYZ・Pal

マップ

Lotus

GTC (Gold to Crown)

勝 — WIN
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
藤凪しれあ チェンバー 266 17 11 5 1.55 8 0 1
一ノ瀬燐 オーメン 265 18 17 10 1.06 1 0 0
なる ブリーチ 234 19 11 4 1.73 1 1 1
黒崎アリア LEADER レイズ 187 14 12 5 1.17 1 0 4
明月ゼルク フェイド 141 9 14 11 0.64 1 6 1

XYZ・Pal

敗 — LOSE
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
煙久じゃら ROOKIE ウェイレイ 241 18 16 4 1.13 3 1 2
琲翠志乃 LEADER フェイド 206 14 15 5 0.93 0 5 1
panziiiii オーメン 202 13 15 9 0.87 1 1 0
彩咲ひより キルジョイ 180 12 15 3 0.80 2 0 1
進間イル ROOKIE ジェット 120 8 16 3 0.50 2 2 0

ACS = 平均コンバットスコア / FK = ファーストキル
※ コーチは成績集計の対象外です