試合日程に戻る
MATCH #05 第2節 — 20:50 ブロックA ロビー3

公安対VA特異4課

913

XYZ・Pal

マップ

Haven

公安対VA特異4課

敗 — LOSE
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
れぐ ジェット 317 26 18 0 1.44 2 0 0
マゼンタ LEADER ブリーチ 207 14 16 16 0.88 3 0 1
きりんのまつげ ROOKIE キルジョイ 181 12 18 4 0.67 6 0 0
しろみもこ ソーヴァ 120 10 15 7 0.67 0 10 1
織おりこ ROOKIE オーメン 93 7 16 9 0.44 0 0 0

XYZ・Pal

勝 — WIN
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
panziiiii オーメン 237 18 16 9 1.13 2 0 0
進間イル ROOKIE ジェット 233 19 15 3 1.27 5 0 0
煙久じゃら ROOKIE ウェイレイ 207 17 13 4 1.31 3 0 1
琲翠志乃 LEADER ソーヴァ 199 15 12 5 1.25 1 10 0
彩咲ひより キルジョイ 149 13 13 7 1.00 0 0 2

ACS = 平均コンバットスコア / FK = ファーストキル
※ コーチは成績集計の対象外です