試合日程に戻る
MATCH #06 第2節 — 20:50 ブロックA ロビー4

GTC (Gold to Crown)

133

まるまるえんじぇる4・e・)☆ミ

マップ

Lotus

GTC (Gold to Crown)

勝 — WIN
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
黒崎アリア LEADER レイズ 342 18 8 5 2.25 5 0 3
一ノ瀬燐 オーメン 297 18 9 8 2.00 3 0 0
明月ゼルク フェイド 277 17 11 7 1.55 2 4 1
なる ブリーチ 238 13 7 12 1.86 0 0 1
藤凪しれあ チェンバー 115 7 9 2 0.78 2 0 1

まるまるえんじぇる4・e・)☆ミ

敗 — LOSE
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
しゃな テホ 266 15 15 4 1.00 1 4 0
ゆあ フェイド 260 13 14 11 0.93 0 5 0
せっつぇる LEADER ウェイレイ 125 6 16 4 0.38 3 0 0
楽描ばぁど ROOKIE オーメン 110 6 15 5 0.40 0 0 0
むぴハミ ROOKIE ヴァイス 102 4 13 5 0.31 0 0 0

ACS = 平均コンバットスコア / FK = ファーストキル
※ コーチは成績集計の対象外です