試合日程に戻る
MATCH #09 第3節 — 21:50 ブロックA 本配信

公安対VA特異4課

513

GTC (Gold to Crown)

マップ

Lotus

公安対VA特異4課

敗 — LOSE
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
れぐ レイズ 276 16 15 3 1.07 4 0 1
マゼンタ LEADER ヨル 245 14 15 3 0.93 4 0 0
きりんのまつげ ROOKIE キルジョイ 229 13 16 4 0.81 1 1 0
しろみもこ スカイ 172 10 14 12 0.71 0 10 0
織おりこ ROOKIE クローヴ 100 6 17 6 0.35 0 0 0

GTC (Gold to Crown)

勝 — WIN
PLAYER ACS K D A K/D FK 設置 解除
一ノ瀬燐 オーメン 343 22 14 10 1.57 1 0 0
黒崎アリア LEADER レイズ 260 18 9 3 2.00 2 0 4
なる ブリーチ 210 13 13 6 1.00 1 0 2
明月ゼルク フェイド 204 14 9 9 1.56 2 5 1
藤凪しれあ チェンバー 169 9 14 6 0.64 3 0 1

ACS = 平均コンバットスコア / FK = ファーストキル
※ コーチは成績集計の対象外です